Order Products
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
| Nominal Length | 9.8 in |
| Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 12 in |
| Nominal Length | 9.8 in |
| Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 12 in |
| Nominal Length | 9.8 in |
| Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
| Nominal Length | 9.8 in |
| Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
| Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
| Nominal Outer Diameter | 16 in |
| Nominal Length | 10.7 in |
| Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
| See All Attributes | |