Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Cellulose |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Activated Carbon and Cellulose Fibers |
Hardware Material | Polypropylene |
Nominal Outer Diameter | 12 in |
Maximum Differential Pressure | 1 bar |
See All Attributes |
Unit of Measure
100/EA
100/EA
Min Order Qty
100
100
Media Material | Cellulose |
Filter Area | 1.73 ft² |
Size | 15.8 x 15.8 in |
Hot Water Sanitization | 90 °C |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 12 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |